

400-6666-588
400-6028-090
400-0035-665
400-6608-211
系部 | 專業(yè)名稱 | 單獨招生 | 綜合評價 | |
代號 | 類別 | |||
地質(zhì)與測量工程系 | 無人機測繪技術(shù) | 1A | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4H |
1B | 車輛維修 | |||
測繪工程技術(shù) | 1C | 建筑 | 4J | |
1D | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | |||
工程地質(zhì)勘查 | 1E | 建筑 | 4K | |
1F | 電氣技術(shù) | |||
礦產(chǎn)地質(zhì)勘查 | 1G | 電子技術(shù) | 4L | |
1H | 旅游管理 | |||
資源與土木工程系 | 工程造價 | 1J | 建筑 | 4M |
1K | 財稅 | |||
礦山智能開采技術(shù) | 1L | 機電技術(shù) | 4N | |
1M | 設(shè)備維修 | |||
通風技術(shù)與安全管理 | 1N | 機械制造 | 4P | |
1P | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | |||
環(huán)境與材料工程系 | 環(huán)境工程技術(shù) | 1Q | 化工與環(huán)境 | 4Q |
1R | 藥學 | |||
礦物加工技術(shù) | 1S | 電子技術(shù) | 4R | |
1T | 機電技術(shù) | |||
安全技術(shù)與管理 | 1U | 機電技術(shù) | 4S | |
1V | 電子技術(shù) | |||
職業(yè)健康安全技術(shù) | 1W | 醫(yī)學技術(shù) | 4T | |
1X | 護理 | |||
珠寶與藝術(shù)系 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 1Y | 數(shù)字媒體 | 4U |
2A | 藝術(shù)設(shè)計 | |||
首飾設(shè)計與工藝 | 2B | 藝術(shù)設(shè)計 | 4V | |
2C | 電子商務(wù) | |||
藝術(shù)設(shè)計 | 2D | 藝術(shù)設(shè)計 | 4W | |
2E | 服裝 | |||
寶玉石鑒定與加工 | 2F | 藝術(shù)設(shè)計 | 4X | |
2G | 市場營銷 | |||
融媒體技術(shù)與運營 | 2H | 數(shù)字媒體 | 4Y | |
2J | 國際商務(wù) | |||
機電工程系 | 機電一體化技術(shù) | 2K | 機電技術(shù) | 5A |
2L | 機械制造 | |||
機械設(shè)計與制造 | 2M | 機械制造 | 5B | |
2N | 車輛維修 | |||
工業(yè)機器人技術(shù) | 2P | 機電技術(shù) | 5C | |
2Q | 電子技術(shù) | |||
電氣自動化技術(shù) | 2R | 電氣技術(shù) | 5D | |
2S | 自動控制 | |||
智能機電技術(shù) | 2T | 機電技術(shù) | 5E | |
2U | 電子技術(shù) | |||
信息工程系 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2V | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5F |
2W | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | |||
軟件技術(shù) | 2x | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 5G | |
2Y | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |||
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 3A | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 5H | |
3B | 數(shù)字媒體 | |||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 3C | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 5J | |
3D | 數(shù)字媒體 | |||
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 3E | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 5K | |
3F | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 3G | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 5L | |
3H | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |||
黃金經(jīng)濟與管理系 | 電子商務(wù) | 3J | 電子商務(wù) | 5M |
3K | 國際商務(wù) | |||
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 3L | 財稅 | 5N | |
3M | 酒店管理 | |||
市場營銷 | 3N | 市場營銷 | 5P | |
3P | 物流管理 | |||
金融服務(wù)與管理 | 3Q | 財稅 | 5Q | |
3R | 酒店管理 | |||
跨境電子商務(wù) | 3S | 電子商務(wù) | 5R | |
3T | 國際商務(wù) | |||
文化教育系 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3U | 學前教育 | 5S |
3V | 公共服務(wù)與管理 | |||
表演藝術(shù) | 3W | 藝術(shù)設(shè)計 | 5T | |
3X | 數(shù)字媒體 | |||
運動健康指導(dǎo) | 3Y | 護理 | 5U | |
4A | 醫(yī)學技術(shù) | |||
運動訓(xùn)練 | 4B | 公共服務(wù)與管理 | 5V | |
4C | 酒店管理 | |||
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)學院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4D | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5W |
4E | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | |||
影視多媒體技術(shù) | 4F | 數(shù)字媒體 | 5X | |
4G | 藝術(shù)設(shè)計 |
備注:
1、學費標準:金融服務(wù)與管理、寶玉石鑒定與加工、工程地質(zhì)勘查、礦產(chǎn)地質(zhì)勘查、礦山智能開采技術(shù)、通風技術(shù)與安全管理、環(huán)境工程技術(shù)、礦物加工技術(shù)等特色專業(yè)學費9800元/年;電子商務(wù)、大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理、市場營銷、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、機電一體化技術(shù)、機械設(shè)計與制造、嬰幼兒托育服務(wù)與管理、首飾設(shè)計與工藝、測繪工程技術(shù)、工程造價、安全技術(shù)與管理、職業(yè)健康安全技術(shù)等特色專業(yè)學費11800元/年;跨境電子商務(wù)、軟件技術(shù)、云計算技術(shù)應(yīng)用、工業(yè)機器人技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、智能機電技術(shù)、運動健康指導(dǎo)、運動訓(xùn)練、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計、藝術(shù)設(shè)計、無人機測繪技術(shù)等特色專業(yè)學費12800元/年;虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用、信息安全技術(shù)應(yīng)用、表演藝術(shù)、融媒體技術(shù)與運營、大數(shù)據(jù)技術(shù)、影視多媒體技術(shù)等特色專業(yè)學費13800元/年。
2、礦山智能開采技術(shù)、通風技術(shù)與安全管理專業(yè)建議男生報考。
3、具體單獨招生、綜合評價招生專業(yè)、類別、計劃數(shù)和學費等以省考試院公布為準。
免責聲明:部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除內(nèi)容,聯(lián)系郵箱:543779269@qq.com。
2025年安徽職業(yè)技術(shù)學院分類考試招生總計劃數(shù)3660人(含高職專業(yè)學院計劃數(shù)100人),其中普通高中計劃數(shù)2030人,中職計劃數(shù)1440人,退役軍人專項計劃數(shù)60人,革命老區(qū)建檔立卡貧困家庭學生專項計劃數(shù)130人。
2025年馬鞍山師范高等??茖W校分類考試招生總計劃1800名,其中面向普通高中畢業(yè)生960名,面向中職畢業(yè)生760名,面向退役軍人專項計劃80人。
合肥幼兒師范高等??茖W校分類招生考試招生總計劃980人,其中面向普通高中680人,面向中職260人,面向退役軍人專項計劃40人。
安徽醫(yī)學高等??茖W校分類招生總計劃2065人,其中面向高中1534人(含鄉(xiāng)村醫(yī)生定向157人),面向中職501人,退役軍人專項計劃30人。
大慶職業(yè)學院2025年單獨招生計劃800人,學制三年,全日制學習。頒發(fā)學歷證書的學校名稱:大慶職業(yè)學院,證書種類:國家承認學歷的普通高校??飘厴I(yè)證書。
黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院2025年單獨招生計劃350人,學制三年,全日制學習。單獨招生考試錄取的考生與參加全國統(tǒng)一高考錄取的考生待遇完全相同。