

400-6666-588
400-6028-090
400-0035-665
400-6608-211
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 類(lèi)型 | 學(xué)制 | 所屬學(xué)科 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 對(duì)口招生 | 3年 | 理工類(lèi) | 4200 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 對(duì)口招生 | 3年 | 理工類(lèi) | 4200 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 對(duì)口招生 | 3年 | 理工類(lèi) | 4200 | 安裝調(diào)試運(yùn)維工程師 |
數(shù)亨化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 460102 | 對(duì)口招生 | 3年 | 理工類(lèi) | 4200 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 對(duì)口招生 | 3年 | 理工類(lèi) | 4200 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 對(duì)口招生 | 3年 | 理工類(lèi) | 4200 | 人工智能工程師 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對(duì)口招生 | 3年 | 理工類(lèi) | 4200 | |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 對(duì)口招生 | 3年 | 理工類(lèi) | 4200 | |
新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 500212 | 對(duì)口招生 | 3年 | 理工類(lèi) | 4200 | |
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 500210 | 對(duì)口招生 | 3年 | 理工類(lèi) | 4200 | |
護(hù)理 | 520201 | 對(duì)口招生 | 3年 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 4800 | |
護(hù)理 | 520201 | 對(duì)口招生 | 3年 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 4800 | 眼科方向 |
護(hù)理 | 520201 | 對(duì)口招生 | 3年 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 4800 | 口腔方向 |
護(hù)理 | 520201 | 對(duì)口招生 | 3年 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 4800 | 康養(yǎng)方向 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 590302 | 對(duì)口招生 | 3年 | 文科類(lèi) | 3700 | |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 520416 | 對(duì)口招生 | 3年 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 4800 | |
藥學(xué) | 520301 | 對(duì)口招生 | 3年 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 4800 | |
社區(qū)康復(fù) | 590303 | 對(duì)口招生 | 3年 | 文科類(lèi) | 3700 | |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 510208 | 對(duì)口招生 | 3年 | 理工類(lèi) | 4200 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 對(duì)口招生 | 3年 | 理工類(lèi) | 4200 | |
電子商務(wù) | 530701 | 對(duì)口招生 | 3年 | 文科類(lèi) | 3700 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對(duì)口招生 | 3年 | 文科類(lèi) | 3700 | |
數(shù)寧媒體技術(shù) | 510204 | 對(duì)口招生 | 3年 | 理工類(lèi) | 4200 | |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 對(duì)口招生 | 3年 | 理工類(lèi) | 4200 | |
移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 510213 | 對(duì)口招生 | 3年 | 理工類(lèi) | 4200 | |
學(xué)前教育 | 570102K | 對(duì)口招生 | 3年 | 文科類(lèi) | 3700 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 對(duì)口招生 | 3年 | 文科類(lèi) | 3700 | |
音樂(lè)表演 | 550201 | 對(duì)口招生 | 3年 | 藝術(shù)類(lèi) | 6000 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | 對(duì)口招生 | 3年 | 藝術(shù)類(lèi) | 6000 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 對(duì)口招生 | 3年 | 藝術(shù)類(lèi) | 6000 | |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 500113 | 對(duì)口招生 | 3年 | 文科類(lèi) | 3700 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對(duì)口招生 | 3年 | 文科類(lèi) | 3700 | |
休閑體育 | 570302 | 對(duì)口招生 | 3年 | 文科類(lèi) | 3700 | |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 540202 | 對(duì)口招生 | 3年 | 文科類(lèi) | 3700 | |
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 對(duì)口招生 | 3年 | 理工類(lèi) | 4200 | |
中西面點(diǎn)工藝 | 540203 | 對(duì)口招生 | 3年 | 文科類(lèi) | 3700 |
南陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院對(duì)口招生學(xué)生完成學(xué)業(yè),頒發(fā)國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷、統(tǒng)一電子注冊(cè)的“南陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院”普通專(zhuān)科畢業(yè)證書(shū)。
畢業(yè)生由南陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院推薦就業(yè),雙向選擇方式就業(yè)。還可參加專(zhuān)升本考試及國(guó)家機(jī)關(guān)公務(wù)員考試。
免責(zé)聲明:部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除內(nèi)容,聯(lián)系郵箱:543779269@qq.com。
2025年安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院分類(lèi)考試招生總計(jì)劃數(shù)3660人(含高職專(zhuān)業(yè)學(xué)院計(jì)劃數(shù)100人),其中普通高中計(jì)劃數(shù)2030人,中職計(jì)劃數(shù)1440人,退役軍人專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃數(shù)60人,革命老區(qū)建檔立卡貧困家庭學(xué)生專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃數(shù)130人。
2025年馬鞍山師范高等專(zhuān)科學(xué)校分類(lèi)考試招生總計(jì)劃1800名,其中面向普通高中畢業(yè)生960名,面向中職畢業(yè)生760名,面向退役軍人專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃80人。
合肥幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校分類(lèi)招生考試招生總計(jì)劃980人,其中面向普通高中680人,面向中職260人,面向退役軍人專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃40人。
安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校分類(lèi)招生總計(jì)劃2065人,其中面向高中1534人(含鄉(xiāng)村醫(yī)生定向157人),面向中職501人,退役軍人專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃30人。
大慶職業(yè)學(xué)院2025年單獨(dú)招生計(jì)劃800人,學(xué)制三年,全日制學(xué)習(xí)。頒發(fā)學(xué)歷證書(shū)的學(xué)校名稱(chēng):大慶職業(yè)學(xué)院,證書(shū)種類(lèi):國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷的普通高校專(zhuān)科畢業(yè)證書(shū)。
黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院2025年單獨(dú)招生計(jì)劃350人,學(xué)制三年,全日制學(xué)習(xí)。單獨(dú)招生考試錄取的考生與參加全國(guó)統(tǒng)一高考錄取的考生待遇完全相同。